<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Can Diving Depth Affect Blood Hemostasis System Responses?</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آیا عمق غواصی می‌تواند پاسخ‌های دستگاه هموستاز خونی را تحت‌تأثیر قرار دهد؟</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1426</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/spj.2018.4374.1584</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لطفعلی</FirstName>
					<LastName>بلبلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داور</FirstName>
					<LastName>خدادادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>عظیمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigation of hemostasis system responses to entertainment open-sea air dive in depths of 9 and 18 meters. Twenty men diver with a mean age of 24.5 ± 3.2 years voluntarily participated in this study. In each diving session, 10 participants dive in depth of 9 meters and 10 others dive in depth of 18 meters, that their selection was randomly and they were changes together in the next session. Diving lasted for 30 minutes. Blood samples were taken immediately before and after the diving. To data analysis, t test was used. The results indicated that mean platelet count, PT and aPTT were reduced followed by diving in both depths of 9 and 18 meters (P ≥ 0.05). However, fibrinogen levels were increased after diving at both 9 m and 18 m depth and tissue plasminogen activator (tPA) activity only at 18 m depth compared to the baseline (P &gt; 0.01). Also, after diving at the depth of 18 m, platelet count and PT were lower (P ≤ 0.05), and fibrinogen and tPA activity were higher than diving at 9 m depth (P &lt; 0.01). It seems that open-sea air diving can disrupt hemostasis system, especially blood clotting system. In addition, diving depth and height of the decompression effect hemostatic responses.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف مطالعة حاضر، بررسی پاسخ­های دستگاه هموستازی به غواصی تفریحی در اعماق نه و 18 متری آب­های آزاد بود. تعداد 20 غواص مرد با میانگین سنی 2/3 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 5/24 سال، داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. در هر جلسة غواصی، تعداد 10 نفر در عمق نه متری و تعداد 10 نفر دیگر نیز در عمق 18 متری به فعالیت غواصی می­پرداختند که انتخاب آنان به روش تصادفی ساده بود و در جلسة بعدی، جای آنان عوض می­شد. غواصی به‌مدت 30 دقیقه به‌طول انجامید. خون‌گیری بلافاصله قبل و بعد از فعالیت غواصی انجام شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعداد پلاکت­ها، زمان پروترومبین (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PT&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;aPTT&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)، به‌دنبال فعالیت غواصی در هر دو عمق&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و 18 متر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کاهش یافتند (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;≥&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)؛ درحالی‌که مقادیر فیبرینوژن به‌دنبال فعالیت غواصی در هر دو عمق نه و 18 متر و فعالیت فعال­کنندة پلاسمینوژن بافتی (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;tPA&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) تنها در عمق 18 متر در مقایسه با حالت پایه افزایش یافتند (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;0.01&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). همچنین، به‌دنبال غواصی در عمق 18 متر، تعداد پلاکت­ها و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PT&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; کمتر بودند (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;≥&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و مقادیر فیبرینوژن و فعالیت &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;tPA&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; در مقایسه با غواصی در عمـق نه متـر بیشتر بـودنـد (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;0.01&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). به‌نظر می­رسد که فعالیت غواصی در آب­های آزاد می­تواند دستگاه هموستاز به‌ویژه انعقاد خون را مختل&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;کند. به‌علاوه، عمق غواصی و به‌دنبال آن، ارتفاع رفع فشار پاسخ­های هموستازی را تحت‌تأثیر قرار می­دهد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غواصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد پلاکت‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعقاد خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیبرینولیز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://spj.ssrc.ac.ir/article_1426_299fb2142d7de959380f91c01c3a293c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
