<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Interaction effects of endurance training and Ramadan fasting on plasma levels of fibrinolytic factors in men</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و روزه داری بر غلظت پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیتیک در مردان</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>خدمتگزار</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>احمدی زاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5859-3556</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>سلیمی آوانسر</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to determine the effect of endurance training accompanied by fasting on fibrinolytic parameters in sedentary males. Twenty-four healthy male subjects voluntarily participated in the study and were randomly divided into fasting (F) and endurance training+fasting (F+ET) groups, though, because of the subjects’s withdrawal, the research was carried out by using 20 subjects (10 per group). Subjects in F group (weight, 77.4±16.2 kg and BMI 25.7±4.5) had only fasting during Ramadan, whereas, subjects in F+ET group (weight, 79.3±9.3 kg and BMI 26.3±2.9) in addition to fasting, performed an endurance training protocol for 4 weeks, 3 times/week. Two blood samples (6 ml) were taken before and after Ramadan for measuring tissue plasminogen activator (t-PA) and plasminogen activator inhibitor (PAI-1) antigens and D-Dimer. Dietary intake was recorded before and at the second week of Ramadan. Weight, BMI and body fat percent decreased significantly (P&lt;0.05) after Ramadan in two groups. However, weight and BMI reductions were more pronounced in F+ET than F group (P&lt;0.05). Fat intake was increased significantly (P&lt;0.05) during Ramadan in both groups. t-PA antigen reduced significantly (P&lt;0.05) in F+ET group, though the reduction in F group was not significant (P=0.06). However, between-group comparisons for t-PA antigen, PAI-1 antigen and D-Dimer did not show a significant difference (P&gt;0.05). Based on the findings of the present study, it could be concluded that probably endurance training accompanied by Islamic fasting lead to optimal changes in fibrinolytic system through reductions in body weight, BMI and t-PA antigen.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از مطالعه ی حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی همراه با روزه داری بر فاکتورهای فیبرینولیتیک است. تعداد 24 مرد غیر ورزشکار به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه روزه داری (F) و تمرین استقامتی+روزه داری (ET+F) قرار داده شدند؛ اما در نهایت به خاطر افت آزمودنی در دو گروه تحقیق با 20 آزمودنی (10 نفر در هر گروه) خاتمه یافت. آزمودنی های گروه F (وزن، 2/16±4/77 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 5/4±7/25) طی ماه رمضان فقط روزه داری داشتند، در حالی که گروه ET+F (وزن، 3/9±3/79 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 9/2±3/26) علاوه بر روزه داری، به مدت چهار هفته و هر هفته 3 جلسه تمرین استقامتی داشتند. دو نمونه خونی (6 میلی لیتر) برای اندازه گیری آنتی ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (t-PA)، بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن (PAI-1) و D-Dimer در قبل و بعد از ماه رمضان گرفته شد. رژیم غذایی نیز قبل و در هفته دوم ماه رمضان اندازه گیری و ثبت شد. میزان وزن، BMI و درصد چربی آزمودنی ها پس از ماه رمضان در هر دو گروه به طور معناداری کاهش یافت (05/0&gt;P). با این حال کاهش وزن و BMI برای گروه ET+F بیشتر از گروه F بود (05/0&gt;P). همچنین درصد چربی مصرفی رژیم غذایی هر دو گروه در ماه رمضان افزایش معناداری یافت.آنتی ژن t-PA در گروه ET+F به طور معناداری کاهش و در گروه F نیز تا مرز معناداری کاهش یافت (06/0=P) اما مقایسه بین گروهی آنتی ژن t-PA، آنتی ژن PAI-1 و D-Dimer تفاوت معناداری را نشان نداد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری نمود که احتمالاً تمرین استقامتی همراه با روزه داری اسلامی از طریق کاهش وزن، BMI و آنتی ژن t-PA اثرات مطلوبی را بر سیستم فیبرینولیتیک ایجاد می نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین استقامتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزه داری ماه رمضان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">t-PA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PAI-1</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://spj.ssrc.ac.ir/article_198_0e65972dce68dad4d52d063967f0a705.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
