<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of High-Intensity Interval Training on Tumor Necrosis Factor-alpha Levels in Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue and Insulin Resistance in Male Rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرین تناوبی شدید بر سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربی زیرپوستی و احشایی و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">860</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/spj.2016.860</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>کاظمی</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1082-6335</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علامه‌طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لطفعلی</FirstName>
					<LastName>کریمقاسمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to investigate the effects of 5 weeks of high-intensity interval training (HIIT) on TNF-α level in visceral and subcutaneous adipose tissue in male Wistar rats. Twenty male rats (age: 8 weeks, weight: 190 ± 10 g) were randomly divided into HIIT training and control groups. Training program consisted of high-intensity speed running. Training program was performed for 5 weeks, 5 sessions per week. In the first week, animals completed 6 high-intensity interval bouts in 2 minutes at 37 m/min with 1-min rest intervals. In the second, third, fourth and fifth weeks the number of bouts increased respectively to 7, 9, 10 and 12, and the speed increased respectively to 40, 43, 49, 52 m/min. Seventy-two hours after the last training session, animals was anesthetized with a cocktail of xialyzine and ketamine, and visceral and subcutaneous adipose was removed. ELISA method was used for TNF-α, glucose and insulin measurement. Independent-samples &lt;em&gt;t&lt;/em&gt; test was used for data analysis and significance level was set at 0.05. The results indicated that five weeks of HIIT training caused significant decreases in visceral and subcutaneous levels of TNF-α and plasma insulin (P&lt;0.001) as well as insulin resistance (P&lt;0.01). However, the changes in plasma glucose was not significant (P=0.752). The results of the present study showed that high-intensity interval training decreased TNF-α levels in visceral and subcutaneous adipose tissue and also decreased plasma insulin. Moreover, this type of training can play a role in decreasing insulin resistance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر پنج هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربی زیرپوستی و احشایی موش‌های صحرایی نر بود. بدین‌منظور، 20 سر موش صحرایی (با میانگین سنی هشت هفته و میانگین تودۀ بدنی 10±190 گرم) به‌صورت تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی شدید و گروه کنترل تقسیم شدند. برنامۀ تمرین تناوبی شدید به‌صورت پنج جلسه در هفته و به‌مدت پنج هفته اجرا گردید. حیوانات در هفتۀ اول با سرعت 37 متر بر دقیقه، شش وهلۀ دو دقیقه‌ای را با یک دقیقه استراحت فعالیت نمودند. در هفتۀ دوم، سوم، چهارم و پنجم تعداد وهله‌ها به‌ترتیب به 7، 9،10 و 12 مرحله رسید و سرعت نیز به 40،43،49 و 52 متر بر دقیقه افزایش یافت. همچنین، 72 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین و در حالت ناشتایی، حیوانات با استفاده از زایلازین و کتامین بیهوش شدند و بافت چربی احشایی و زیرپوستی آن‌ها استخراج گشت. همچنین، جهت سنجش عامل نکروز تومور آلفا، گلوکز و انسولین از روش الایزا استفاده شد و مقادیر گلوکز نیز به روش رنگ‌سنجی آنزیماتیک مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. علاوه‌براین، به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، آزمون تی مستقل مورداستفاده قرار گرفت و سطح معناداری (05/0) در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که پنج هفته تمرین تناوبی شدید باعث کاهش معنادار سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربی احشایی و زیر پوستی و انسولین پلاسمایی (P≤0.001) و نیز مقاومت به انسولین (P≤0.01) شده است. بااین‌حال، تغییرات در گلوکز پلاسما معنادار نمی‌باشد (P=0.752). درمجموع، نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که تمرین تناوبی شدید می‌تواند باعث کاهش سطوح عامل نکروز تومور آلفا در بافت چربی احشایی و زیرپوستی و نیز انسولین پلاسمایی شود. همچنین، این روش تمرینی می‌تواند در کاهش مقاومت به انسولین نیز نقش داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تناوبی شدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عامل نکروز تومور آلفا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاوت به انسولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چربی احشایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چربی زیرپوستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://spj.ssrc.ac.ir/article_860_fc49306d97602c8ed1be1dfbf0835ead.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Ischemic Preconditioning in Different Limbs on Performance in Judo Athletes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر پیش‌آماده‌سازی ایسکمی در اندام‌های مختلف بر عملکرد جودوکارن</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">861</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/spj.2016.861</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>فرزانه حصاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3477-8286</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علیرضا</FirstName>
					<LastName>حسینی کاخک</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>حامدی نیا</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to determine the effect of ischemic preconditioning (IPC) in upper limb, lower limb, and combined lower and upper limbs on specific judo fitness test (SJFT) and anaerobic performance in judo athletes. In a randomized, crossover design, 13 judo athletes participated in this study and performed two SJFT with 90 second between trials and a RAST after 15 min rest, in four conditions: IPC Treatment in arms, legs, arms and legs, and a sham intervention. IPC treatment consisted of three 5-minute bouts of ischemia, followed by 5 minutes of reperfusion. One-way repeated measures ANOVA and Bonferroni post-hoc test was used. IPC treatment in arms and legs resulted in increased number of total throws and improved index of SJFT2, peak power and mean power compared with other conditions (P≤0.05). IPC treatment in arms and legs also decreased the rate of perceives exertion compared with other conditions (P≤0.05). In conclusion, if ischemic preconditioning is applied in more limbs and with greater muscular tissue, it will improve SJFT and anaerobic power in judo athletes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مداخلۀ پیش‌آماده‌سازی ایسکمی با سه وضعیت اعمال در بالاتنه، پایین‌تنه و ترکیب بالاتنه با پایین‌تنه بر اجرای آزمون ویژۀ جودو و عملکرد بی‌هوازی جودوکاران بود. 13 جودوکار به‌صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. هر آزمودنی در چهار جلسۀ مجزا و به‌صورت تصادفی و موازنۀ متقابل، دو آزمون ویژۀ جودوی متوالی با فاصلۀ 90 ثانیه و پس از 15 دقیقه و نیز یک آزمون بی‌هوازی رست را در چهار وضعیت بدون اعمال ایسکمی (وضعیت کنترل)، اعمال ایسکمی در دست، اعمال ایسکمی در پا و نیز اعمال ایسکمی به‌صورت هم‌زمان در دست و پا اجرا کرد. شایان‌ذکر است که مداخلۀ پیش‌آماده‌سازی ایسکمی در سه دور پنج دقیقه‌ای انسداد با پنج دقیقه رپرفیوژن متعاقب انجام شد. همچنین، درادامه از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری و آزمون تعقیبی بون‌فرونی استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که در وضعیت اعمال ایسکمی هم‌زمان در دست و پا، شاخص آزمون ویژۀ جودوی دوم کمتر از وضعیت‌های دیگر و تعداد اجراها در آزمون دوم جودو و همینطور حداکثر و میانگین برون‌ده توان به‌صورت معناداری بیشتر از دیگر وضعیت‌ها بود (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P≤0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). همچنین، میزان درک فشار در وضعیت اعمال پیش‌آماده‌سازی ایسکمی هم‌زمان در دست و پا کمتر از سایر وضعیت‌ها بود&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P≤0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). طبق یافته‌های پژوهش به‌نظر می‌رسد که اگر پیش‌آماده‌سازی ایسکمیک در اندام‌های بیشتر و با حجم عضلانی بزرگ‌تری اعمال شود، بر اجرای آزمون ویژۀ جودو و عملکرد بی‌هوازی جودوکاران اثر بیشتری دارد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایسکمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رپرفیوژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون ویژۀ جودو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد بی‌هوازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://spj.ssrc.ac.ir/article_861_f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of One Session of Aerobic Training on Serum Levels of Adipolin and Some Inflammatory Factors in Postmenopausal Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یائسه</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">868</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/spj.2016.868</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>رضائیان</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه تربیت بدنی، بجنورد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>رواسی</LastName>
<Affiliation>استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران‌</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمن</FirstName>
					<LastName>سوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران‌</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اکبرنژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران‌</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عباس</FirstName>
					<LastName>میرشفیعی</LastName>
<Affiliation>استاد و مدیر‌گروه بخش ایمونولوژی، گروه پاتوبیولوژی دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علوم‌‌پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>توفیقی زواره</LastName>
<Affiliation>کارشناس ‌ارشد ایمونولوژی، کارشناس آزمایشگاه بخش ایمونولوژی، گروه پاتوبیولوژی دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی تهران‌</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigated the effect of acute aerobic exercise on serum levels of adipolin, furin, transforming growth factor β1 (TGF-β1), tumor necrosis factor-α (TNF-α) and insulin resistance index (HOMA-IR) in postmenopausal women. Eighteen sedentary postmenopausal obese women (BMI=30.2 ± 2.7 kg/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;, age=57 ± 4.8 years) were randomly assigned to experimental and control groups. Subjects in experimental group participated in acute aerobic exercise of running on treadmill at 60–70% of maximal heart rate for 30 minutes. Serum levels of adipolin, furin, TGF-β1, TNF-α, insulin and fasting glucose were measured before and immediately after exercise session. Statistical analysis was done by paired- and independent-samples t test and Pearson correlation at significance level of P0.05). Furthermore, changes of adipolin between experimental and control groups were significant (P=0.046). Moreover, post training changes of adipolin negatively correlated with changes of insulin levels (P=0.001). It seems that changes in inflammatory and metabolic profiles cannot be the major reason of adipolin changes in response to an acute moderate-intensity aerobic exercise in sedentarypostmenopausal obese women, and more research is necessary to identify the underlying mechanism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در پژوهش حاضر، تأثیر یک جلسه تمرین هوازی ‌بر سطوح سرمی آدیپولین، فورین، فاکتور رشد تغییر‌دهندۀ بتا1 (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;TGF-β1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)، فاکتور نکروز‌‌کنندۀ تومور آلفا (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;TNF-α&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و شاخص مقاومت به انسولین (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HOMA-IR&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) در زنان یائسه مورد‌‌بررسی قرار گرفت. بدین‌‌منظور، 18 زن چاق یائسه و غیر‌فعال (با شاخص تودۀ بدنی 2/7&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;30/2 کیلوگرم بر مترمربع و میانگین سنی 4&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;57/8 سال‌) به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به‌مدت 30 دقیقه در یک جلسه دویدن روی تردمیل با شدت 70ـ60 درصد ضربان قلب بیشینه‌ شرکت نمود و سطوح سرمی آدیپولین، فورین، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;TGF-β1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;TNF-α&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، انسولین و گلوکز ناشتای آن‌ها پس از پایان جلسۀ تمرین اندازه‌گیری شد‌. تجزیه‌و‌تحلیل داده­ها نیز با استفاده از آزمون تی زوجی، تی مستقل و آزمون هم‌بستگی پیرسون در سطح معناداری (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که اجرای یک جلسه تمرینات هوازی به‌ترتیب موجب کاهش و افزایش معنا­دار سطوح آدیپولین (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0.049&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و فورین (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0.001&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) شده است، اما تغییر معنا­داری در سطوح &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;TGF-β1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;TNF-α&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، انسولین، گلوکز و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HOMA-IR&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مشاهده نمی‌شود (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&gt;0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). قابل‌ذکر است که تنها تغییرات آدیپولین بین دو گروه تجربی و کنترل معنا­دار می‌باشد (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0.046&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). علاوه‌براین، پس از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یک جلسه تمرین هوازی، بین تغییرات آدیپولین با تغییرات انسولین ارتباط منفی و معنا­داری مشاهده می‌شود (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0.001&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). چنین به‌نظر می‌رسد که تغییرات نیم‌رخ التهابی و متابولیکی نمی‌تواند علت اصلی تغییرات آدیپولین در پاسخ به یک جلسه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تمرین هوازی با شدت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;متوسط در زنان چاق یائسه و کم‌تحرک باشد و انجام مطالعات بیشتر جهت درک سازوکار درگیر، ضروری می‌باشد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آدیپولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فورین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TGF-β1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TNF-α</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یک جلسه تمرین‌ هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان یائسه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://spj.ssrc.ac.ir/article_868_dd45045f8c68db9f54e70c67048d32e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of 12 Weeks of Moderate-Intensity Aerobic Training on Bone Density and Serum Indices of Bone in Sedentary Postmenopausal Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر 12 هفته تمرینات هوازی شدت متوسط بر تراکم استخوانی و شاخص‌های سرمی استخوان در زنان یائسة کم‌تحرک</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">862</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/spj.2016.862</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>مآل اندیش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بختیار</FirstName>
					<LastName>ترتیبیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4653-5620</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رحمتی یامچی</LastName>
<Affiliation>دانشیار بیوشیمی بالینی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of moderate-intensity aerobic training on lumbar spine and femoral neck bone mineral density (BMD) and serum levels of calcium and phosphorus in sedentary postmenopausal women. The statistical population was all healthy and sedentary postmenopausal women, 55–70 years old, in Urmia city. Therefore, 20 healthy, sedentary postmenopausal women (age: 60.12 ± 2.12, height: 156.71 ± 6.17 cm, weight: 72.47 ± 10.28 kg, and BMI: 29.46 ± 3.24 kg/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) volunteered for this study and, after being assessed for eligibility, were randomly divided into exercise (n=11) and control (n=9) groups. The exercise group performed a 12-week moderate-intensity aerobic training of walking and jogging modality at 65–70% maximal heart rate, three days a week, 50–60 min per session in the morning. The Control group participated in no intervention. Densitometry and blood sampling were performed at baseline and post-training in order to measure bone density and serum markers in the exercise and control groups. Evaluation of the lumbar spine and femoral neck BMD were measured by DXA machine and serum levels of calcium and phosphorus were assessed by Auto analyzer and Biotechnical Instrument, Italy, respectively. Data analysis included descriptive and inferential (ANCOVA test) statistics using SPSS 23, and the significance level was set at P ≥0.05. The results showed no significant difference on lumbar spine and femoral neck BMD and T Scores between exercise and control groups after the training program (P&gt;0.05). Also, no significant difference was found in serum levels of calcium and phosphorus (P&gt;0.05). Furthermore, the inter-group results showed no significant difference in any of the variables (P&gt;0.05). The results suggest that 12 weeks of moderate-intensity training such as walking and jogging program has no effect on bone density and serum levels of calcium and phosphorus in postmenopausal women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 12 هفته‌ای تمرین هوازی با شدت متوسط بر تراکم مواد معدنی استخوانی مهره‌های کمری و گردن ران و نیز سطوح سرمی کلسیم و فسفر در زنان یائسة کم‌تحرک بود. جامعة آماری این پژوهش را زنان یائسة سالم و کم‌تحرک 55 تا 70 سالۀ شهرستان ارومیه تشکیل دادند. جهت انجام پژوهش، 20 زن یائسة سالم و کم‌تحرک داوطلب و واجد شرایط (با میانگین سنی 12/2&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60 سال، قد 17/6&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;71/156 سانتی‌متر، وزن 28/10&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;47/72 کیلوگرم و شاخص تودة بدن 24/3&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;46/29 کیلوگرم بر مترمربع) به‌صورت تصادفی در دو گروه فعالیت ورزشی (11 زن) و کنترل (نه زن) قرار گرفتند. گروه فعالیت ورزشی به‌مدت 12 هفته، هر هفته سه جلسه و در هر جلسه به‌مدت 50 تا 60 دقیقه تمرین هوازی پیاده‌روی و دوی سبک با شدت 65 الی 70 درصد حداکثر ضربان قلب را در نوبت صبح اجرا کرد، اما گروه کنترل در هیچ مداخله‌ای شرکت نداشت. شایان‌ذکر است که 24 ساعت قبل و نیز پس از 12 هفته برنامة تمرینی، به‌منظور اندازه‌گیری تراکم استخوانی و شاخص‌های سرمی، به‌ترتیب دانسیتومتری و نمونه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری خون از گروه فعالیت ورزشی و کنترل به‌عمل آمد. همچنین، ارزیابی تراکم استخوانی مهره‌های کمری و گردن ران با دستگاه دگزا انجام شد و ارزیابی سطوح سرمی کلسیم و فسفر به‌ترتیب با دستگاه‌های اتوآنالایزر و بیوتکنیکال این‌استرومنت ایتالیا صورت گرفت. علاوه‌براین، اطلاعات مربوطه با به‌کارگیری روش آماری توصیفی و استنباطی آنکوا در سطح معناداری (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;≥&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس نسخة 23 تجزیه‌و‌تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که در گروه فعالیت ورزشی در مقایسه با گروه کنترل پس از 12 هفته تمرین هوازی شدت متوسط، تفاوت معناداری در تراکم استخوانی مهره‌های کمری و گردن ران، تی اسکور مهره‌های کمری و گردن ران و نیز سطوح سرمی کلسیم و فسفر مشاهده نمی‌شود (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&gt;0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). نتایج درون‌گروهی نیز تفاوت معناداری را در هیچ‌یک از متغیرها نشان نمی‌دهد (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&gt;0.05&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). به­طورکلی، یافته‌ها بیانگر آن است که 12 هفته برنامة فعالیت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ورزشی هوازی با شدت متوسط مانند پیاده‌روی و دوی سبک، تأثیری بر تراکم استخوانی و سطوح سرمی کلسیم و فسفر ندارد. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراکم مواد معدنی استخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلسیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فسفر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت ورزشی هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یائسگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://spj.ssrc.ac.ir/article_862_5ec91aac30eae62f4140325d09b9afd0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Aerobic Training on Expression of Bcl-2 and miR-15 and Bcl-2 Protein in Tumor Tissue in Mice with Breast Cancer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژنهای BcL2 و miR-15 و پروتئین BcL2 بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">896</ELocationID>
			
