<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison Effect of Continuous and Interval Training on Glycemic Factors in Type 2 Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Internal Articles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسۀ آثار تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فاکتورهای گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: مرور نظام‌مند و فراتحلیل مقالات داخل ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1951</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/spj.2020.7869.1959</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد، گروه علوم ورزشی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2691-9846</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فرامرزی</LastName>
<Affiliation>استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان، گروه علوم ورزشی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3467-7266</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>بنی طالبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد، گروه علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9943-9747</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Many studies have investigated the effect of exercise on diabetes-related factors. The main purpose of the present study was to compare the effects of continuous and Interval endurance training on glycemic factors in type 2 diabetic patients in a systematic and meta-analysis review of Iranian studies. In the present study, databases of Science Direct, Scopus, science of the Web, SID, Magiran, and Scholar with special keywords from 1380 to 1398 years was searched. After initial screening, the full text of the articles was evaluated and Inclusion criteria were articles that were analyzed. Two hundred thirty-one articles were reviewed and 25 articles met the criteria for systematic review and meta-analysis. Accordingly, 908 diabetic patients were divided into two groups of control and experimental groups, respectively: 494 and 414, in the experimental group (301 females, 189 males) and the control group (247 females, 136 males). The mean age of the subjects in the present study was 50 years. The results of the meta-analysis showed that both interval and continuous exercise improved glucose indexes. (p = 0.001% CI = -1.24 -0.86, Z = -10) and insulin (p = 0.001; SE = 0.18, 95% CI = -1.62 -0.917, Z = -7) and insulin resistance (p = 0.001; SE = 0.05, 95% CI = -0.34 -0.13, Z = -4.52). There was a significant difference between continuous and interval exercise on glucose and insulin levels (p = 0.002 and p = 0.0001). But there was no difference in insulin resistance (p = 0.42). Continues and interval endurance training improves blood glucose, insulin, and insulin resistance levels. Interval training is more effective in improving glycemic index, although further studies and higher quality are still needed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;پژوهش‌های زیادی تأثیر فعالیت ورزشی را بر عوامل مرتبط با بیماری دیابت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بررسی کرده‌اند&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; هدف اصلی از انجام‌شدن پژوهش حاضر، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مقایسۀ آثار تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فاکتورهای گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، به‌صورت مرور نظام‌مند و فراتحلیل مطالعات داخل ایران بود. در پژوهش حاضر، پایگاه‌های اطلاعاتی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Science Direct&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PubMed &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Scopus&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Web of Science&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SID&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Magiran&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Google Scholar&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، همراه با کلمات کلیدی جست‌وجو شدند. بعد از غربالگری اولیه، متن کامل مقالات ارزیابی شد و مقالاتی که معیارهای ورود به پژوهش داشتند، تحلیل شدند. تعداد ۲۳1 مقاله بررسی اولیه شدند و از این میان 25 مقاله معیارهای ورود به مرور سیستماتیک و فراتحلیل را داشتند؛ براین‌اساس ۹۰۸ فرد دیابتی که به دو گروه تجربی و گروه کنترل به‌ترتیب تعداد ۴۹۴ و ۴۱۴ نفر تقسیم ‌شدند، در گروه تجربی (30۵ زن، 189 مرد) و در گروه کنترل (۲۷۸ زن، ۱۳۶ مرد) قرار گرفتند. میانگین سنی آزمودنی‌ها در پژوهش حاضر ۵۰ سال بود. نتایج متاآنالیز نشان داد که تمرینات تناوبی و تداومی هر دو موجب بهبود شاخص‌های گلیسمی می‌‌شوند.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تمرینات استقامتی تداومی و تمرینات تناوبی موجب کاهش معنادار سطوح گلوکز (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(P=0.001; SE=0.18, 95% CI= -1.24 - 0.86, Z=-10&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و انسولین &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(P=0.001; SE= 0.18, 95% CI= -1.62 - 0.917, Z=-7&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و مقاومت به انسولین (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0.001; SE= 0.05, 95% CI= -0.34 - 0.13, Z=-4.52&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) شدند. بین تمرین تداومی و تناوبی در سطوح گلوکز و انسولین اختلاف معنادار مشاهده شد (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0.002&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0.0001&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)، اما این اختلاف در مقاومت به انسولین مشاهده نشد (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0.42&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی موجب بهبود سطوح گلوکز خون، انسولین و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مقاومت به انسولین می‌‌شوند و تمرینات تناوبی در بهبود عملکرد شاخص‌های گلیسمی مؤثرتر هستند؛ اگرچه در این زمینه به انجام‌دادن مطالعاتی بیشتر و با کیفیت بهتر نیاز است&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلوکز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به انسولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات تناوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات تداومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://spj.ssrc.ac.ir/article_1951_6a508a60aa3bf9510ea6acb021c94b48.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of six-week endurance exercise and hydroalcoholic extract of Urtica dioica on blood glucose level and necrotic cells of the hippocampal CA3 region of Wistar rats in type 1 diabetes model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر شش هفته تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر سطح قندخون و سلول‌های نکروتیک ناحیۀ CA3 هیپوکامپ موش‌های صحرایی نژاد ویستار در مدل دیابت نوع یک</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2034</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/spj.2020.8033.1969</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کشوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3209-8968</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>رحمتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4792-027X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>میرنصوری</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>چهل چراغی</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the antioxidant effect of exercise and Urtica dioica(UD),the aim of this study was to evaluate the effects of these interventions on changes in blood glucose and necrotic cells in the CA3 region of the type 1 diabetic rat hippocampus.In this study,76 Wistar rats were divided into healthy(control,exercise,UD,UD-exercise) and diabetes (control, exercise,UD,UD-exercise)groups. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin(45mg/kg) and 48 hours after injection, blood glucose levels above 300mg/dl were the criteria for confirmation of diabetes.After confirmation of diabetes, endurance exercise protocol with moderate-intensity(5days/week)and daily gavage of hydro alcoholic extract of Urtica dioica was performed at 50mg/kg for six weeks. 48 hours after the last session, the rats were sacrificed and the hippocampal tissue was extracted and fixed in 10% formalin for staining of crystal violet for necrotic cell count. Data were analyzed using ANOVA and Kruskal-Wallis tests using Bonferroni post hoc test at significance levelα=0.05. Results showed that six weeks of endurance exercise and consumption of UD extract significantly reduced blood glucose concentration in the diabetic-exercise(p=0.001),diabetes-UD(p=0.001)and diabetes-exercise-UD(p=0.001)groups compared with the diabetes-control group. In addition, there was a significant difference between the diabetes-UD and diabetes-exercise-UD(p=0.001)and diabetes-exercise and diabetes-exercise-UD(p=0.002) groups.The interaction between endurance exercise and consumption of UD extract significantly decreased the number of necrotic cells in the diabetes-exercise-UD group compared to the diabetic-control group (p=0.029).Finally, 6 weeks of endurance exercise and consumption of hydro alcoholic extract of UD can have protective effect on preventing necrosis of CA3 cells of diabetic rat hippocampus.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;با توجه به اثر آنتی‌­اکسیدانی ورزش و گیاه گزنه،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هدف این مطالعه بررسی شش هفته­ای این مداخلات بر تغییرات قندخون و سلول­های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نکروتیک در ناحیۀ &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CA3&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; هیپوکامپ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;موش‌های&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دیابتی نوع یک بود.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در این مطالعه 76 سر موش نژاد ویستار به گروه­های سالم (کنترل،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تمرین،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گزنه و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تمرین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;-&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گزنه) و دیابت (کنترل،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تمرین،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گزنه و تمرین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;-&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گزنه) تقسیم شدند. دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (45 میلی‌گرم/کیلوگرم) القا شد و 48 ساعت پس از تزریق، قندخون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بیشتر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از 300 میلی­گرم در دسی­لیتر ملاک تأیید دیابت بود.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پس از تأییدشدن دیابت، پروتکل تمرین استقامتی با شدت متوسط (پنج روز/هفته) و گاواژ روزانۀ عصارۀ هیدروالکلی گزنه به مقدار 50 میلی‌گرم/کیلوگرم، &lt;em&gt;به­مدت شش هفته اجرا شد.&lt;/em&gt; چهل‌وهشت &lt;em&gt;ساعت پس از آخرین جلسه، موش­ها قربانی شدند و بافت هیپوکامپ خارج شد&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;و سپس&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;فرمالین 10 درصد برای رنگ­آمیزی کریزیل ویوله برای شمارش سلول­های نکروتیک قرار&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;داده&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;شدند. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها با آزمون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های آنالیز واریانس آنوا و کروسکال والیس و با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی درسطح معنا&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;داری &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(α = 0.05)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تجزیه و تحلیل شدند.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یافته­ها نشان داد که شش هفته تمرین استقامتی و مصرف عصارۀ گزنه سبب کاهش معنا­دار غلظت قنـد­خون گـروه­های دیـابت-تمـرین (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P = 0.001&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)، دیـابت-گزنه (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P = 0.001&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و دیـابت-تمرین-گزنه (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P = 0.001&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) در مقایسه با گروه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دیابت-کنترل شد. به‌علاوه بین گروه­های دیابت-گزنه و دیابت-تمرین-گزنه (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P = 0.001&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و دیابت-گزنه با دیابت-تمرین (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P = 0.002&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) تفاوت معنا­دار مشاهده شد. همچنین تعامل تمرین استقامتی و مصرف عصارۀ گزنه باعث کاهش معنا­دار تعداد سلول­های نکروتیک در گروه دیابت-تمرین-گزنه در مقایسه با گروه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دیابت-کنترل شد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P = 0.029&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;؛ درنتیجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; شش هفته تمرین استقامتی و مصرف عصارۀ هیدروالکلی گزنه می­تواند اثر محافظتی بر جلوگیری از نکروزشدن سلول­های منطقۀ &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CA3&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; هیپوکامپ موش دیابتی داشته باشد.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین استقامتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نکروتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیپوکامپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://spj.ssrc.ac.ir/article_2034_d198bd736a97e7cecfdf8f4f2027ef80.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فیزیولوژی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2322-164X</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Eight weeks Water Exercise with Blood Flow Restriction on Growth Hormone, Insulin-like Growth Factor-1 and Bone Metabolism in Elderly Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر هشت هفته تمرین در آب با محدودیت جریان خون بر میزان هورمون رشد، فاکتور رشد شبه‌انسولین یک و متابولیسم استخوان زنان سالمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2570</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/spj.2021.10401.2130</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>زرآور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>نعمتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کوشکی جهرمی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9563-9461</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>دریانوش</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2125-896X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the effect of water exercise with blood flow restriction (BFR) on the growth hormone (GH), insulin-like growth factor-1 (IGF-1) levels and bone mineral density (BMD) of elderly women. To do so, 30 non-athlete women (age: 60 to 70, weight 72.34 ± 2.5 kg and BMI: 28.8 ± 4.07) participated in the study voluntarily and were randomly divided into three groups of control, water exercise with BFR and water exercise without BFR.  Both training groups performed aerobic exercises with water resistance (eight weeks, three days, one hour). Cuff pressure in the training group with BFR was 110 to 220 mm Hg. Blood samples were taken 24 hours before the first and after the last training session. Statistical test of analysis of covariance (ANCOVA) was used for data analysis. Findings of the study indicated that two training groups had a significant increase in BMD, IGF-1 and T-score compared to the control group (p≤ 0.05). There was significant increase in the amount of GH only in the BFR group compared to the control group (P≤0.05). Moreover, the result showed significant increases in BMD, GH, IGF-1 and T-score in water exercise with BFR group compared to the water exercise without BFR group (p≤ 0.05). The results of the study indicated water exercise improved the effect of anabolic factors to prevent decreasing bone density, in older women, but water exercise with BFR induced a more beneficial effect on BMD rather than water exercise without BFR. Therefore using water exercise with BFR is recommended for older women.</Abstract>
